Android 系統(tǒng)輕松上手
顧客使用 PS20 時會感覺使用順暢,因為他們已經(jīng)了解如何使用 Android 設(shè)備,幾乎可以消除采用曲線。您可提供當(dāng)今顧客期待的直觀、互動式應(yīng)用程序。
掃描可靠,操作簡單
Zebra 的先進掃描技術(shù)和 PRZM 智能成像技術(shù)支持快速采集一維/二維條碼,條件限制較少。按下即掃,簡單快捷,減少將 PS20 和條碼準(zhǔn)確對齊的情況。借助免持掃描功能,您的顧客可將 PS20 放在您現(xiàn)在使用的購物車固定座中,然后自動掃描購物車中顧客挑選的商品,減少手持設(shè)備。支持電子條碼,讓消費者可輕松掃描手機中存儲的優(yōu)惠券和積分卡。幾乎支持各種類型的條碼(包括 Digimarc),可確保顧客能夠掃描您現(xiàn)在和未來在門店中使用的條碼。
Zebra 的 PowerPrecision+ 電池可確??煽抗╇?/span>
這款電池容量更大,使用周期更長。擁有多個電池指標(biāo)(包括高級健康狀態(tài)和充電狀態(tài)),可確保更出色的電池管理。
支持更先進的WiFi 增強功能,可提升 WiFi 范圍和速度 — 所耗電量更少
利用 2x2 多用戶多輸入/多輸出 (MU-MIMO) 技術(shù),可為用戶提供更快速且更可靠的 WiFi 連接。通過準(zhǔn)確波束成形,接入點目前可同時與多臺設(shè)備通信,從而提高 WiFi 網(wǎng)絡(luò)容量、速度并擴大覆蓋范圍。處理位置從移動設(shè)備轉(zhuǎn)移到接入點,可延長電池使用周期。
規(guī)格
物理參數(shù)
尺寸 | 2.95 英寸(高) 高 x 8.58 in. 長 x 3.09 in. 寬 7.50 厘米(高)x 21.80 厘米(長)x 7.86 厘米(寬) |
重量 | 290 克 |
顯示屏 | 4.0 英寸電容式;WVGA;彩色 |
觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃觸摸屏,帶氣隙 |
成像儀窗口 | 康寧大猩猩玻璃 |
接口/通信 | 方便設(shè)備維護的 USB 2.0 客戶端電纜 |
語音 | 通過內(nèi)部揚聲器實現(xiàn)的一鍵通話 (PTT) 語音支持;Zebra Workforce Connect PTT Pro(可選) |
音頻 | 揚聲器;一 (1) 個 麥克風(fēng)(Plus 配置) |
按鈕 | 1 個專用掃描按鈕 |
性能參數(shù)
處理器 | Qualcomm Snapdragon? 660 八核,2.2 GHz |
操作系統(tǒng) | Android 11,可升級至 Android 13 |
內(nèi)存 | 基礎(chǔ)配置和 Plus 配置:4 GB RAM/16 GB 閃存 |
電源 | 容量為 PowerPrecision+ 3500 毫安的可充電鋰離子電池 |
安全性 | 驗證啟動;安全啟動 |
用戶環(huán)境
工作溫度 | 14°F 至 122°F/-10°C至 50°C |
存儲溫度 | -4°F 至 158°F/-20°C 至 70°C |
濕度 | 5% 至 95% 相對濕度,無冷凝 |
跌落規(guī)格 | 在工作溫度范圍內(nèi),可承受多次從 4 英尺/1.2 米高跌至混凝土地面的沖擊 |
翻滾規(guī)格 | 在室溫條件下,可承受 1000 次從 1.64 英尺/0.5 米高處滾落的沖擊 |
振動 | 2g 峰值,5Hz 至 2kHz,每條軸線持續(xù) 1 小時 |
熱沖擊 | -4°F 至 158°F/-20°C 至 70°C |
靜電放電 (ESD) | (+/-15kV) 空氣、(+/-8kV) 接觸放電 |
數(shù)據(jù)采集
掃描 | 基礎(chǔ)型號:SE2100 一維/二維成像儀 Plus 型號:SE4710 一維/二維成像儀 + Digimarc 支持 |
光源 | 基礎(chǔ)型號:白色 LED 燈照明 Plus 型號:具有 LED 燈瞄準(zhǔn)點模式的紅色 LED 燈照明 |
前置攝像頭 | 僅限 Plus 型號:500 萬像素定焦 |
交互式傳感技術(shù)
僅限 Plus 配置:三軸加速度計、陀螺儀、掃描近距離傳感器 |
無線局域網(wǎng)
無線連接 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w;Wi-Fi? 認(rèn)證;IPv4、IPv6、2x2 MU-MIMO |
數(shù)據(jù)速率 | 5GHz:802.11a/n/ac — 高達 866.7 Mbps 2.4GHz:802.11b/g/n — 高達 300 Mbps |
工作信道(視相關(guān)法規(guī)而定) | 信道 1-13 (2412-2472 MHz);信道 36-165 (5180-5825 MHz) 信道帶寬:20 MHz、40 MHz、80 MHz 實際工作信道/頻率和帶寬視規(guī)章制度和認(rèn)證機構(gòu)而定 |
安全和加密 | WEP(40 或 104 位);WPA/WPA2 個人(TKIP 和 AES);WPA/WPA2 企業(yè)(TKIP 和 AES) — EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC 和 LEAP。EAP-PWD |
認(rèn)證 | WFA(802.11n、WMM-PS、801.11ac、PMF) |
快速漫游 | PMKID 緩存;Cisco CCKM;802.11r;OKC |
無線個人局域網(wǎng)
2 級,藍牙 V5.0,低能耗藍牙 (BLE) |
定位
支持 Zebra 的 Device Tracker、SmartLens、SNAP 和 MPact;支持可見光通信 (VLC) |